Hi sobat akhir akhir ini lagi booming dan trending kan seoran artis yang menjadi anggota DPR membeberkan besaran gaji dpr year 2021 di negara sebut saja wakanda. Di dalam sebua wawancara itu di utarakan bahwa di jaman pandemi ini tak terhitung sekali potongan sana sini yang etrnyata bukan sebatas bagi karyawan kecil ya.
Mengulik data yang di sampaikan itu, meski tidak sebanding dengan kami yang dibawah,. Mari kami cek Besaran GAJI DPR th 2021 berdasarkan ucapan anggota itu dengan Ketetapan yang ebrlaku. Apakah ada selisih atau malah jauh lebih besar berasal dari anggaran?
Untuk tersebut kami kana mempelajari berapa sih gaji DPR tahunan ini? kami cek di surat Edaran Setjen DPR RI No. Ku.00/9414/Dpr Ri/Xii/2010&Nbsp;Memaparkan terkait Besaran GAJI DPR year 2021 untuk Anggota DPR Republik Indonesia yang mengacu pada Surat Menteri Keuangan&Nbsp;No S-520/Mk.02/2015.
Gaji DPR versi Artis

Sebelumnya mari kami menyaksikan data yang diberikan sekilas lewat percakapan itu, data di abwah ini adalah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR pada periode ini.
Keterangan | Nominal | Tanggal /frekuensi |
Gaji Pokok | 16.000.000 | Setiap Tanggal 1 |
Tunjangan | 59.000.000 | Setiap tanggal 5 |
Dana aspirasi | 450.000.000 | 5x setahun |
Dana reset | 140.000.000 | |
Mari kita lihat data selengkapnya mengenai besaran gaji DPR sesuai peraturan yang berlaku
No | Uraian | Anggota DPR merangkap ketua(dalam Rp) | Anggota DPR merangkap wakil ketua(dalam Rp) | Anggota DPR(dalam Rp) |
1 | Gaji Pokok | 5.040.000 | 4.620.000 | 4.200.000 |
2 | Tunjangan istri (10% dari GP) | 504.000 | 462.000 | 420.000 |
3 | Tunjangan anak (2 anak x 2% GP) | 201.600 | 184.800 | 168.000 |
4 | Uang sidang/paket | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
5 | Tunjangan jabatan | 18.900.000 | 15.600.000 | 9.700.000 |
6 | Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
7 | Tunjangan PPhH pasal 21 | 2.699.813 | 2.699.813 | 2.699.813 |
8 | Tunjangan kehormatan | 6.690.000 | 6.450.000 | 5.580.000 |
9 | Tunjangan komunikasi intensif | 16.468.000 | 16.009.000 | 15.554.000 |
10 | Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran | 5.250.000 | 4.500.000 | 3.750.000 |
Penerimaan Lain | ||||
11 | Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 |
12 | Asisten Anggota | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
13 | Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000 / orang / periode | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |
Biaya Perjalanan (Harian) | ||||
14 | a. Daerah tingkat I (per hari) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
15 | b. Daerah tingkat II (per hari) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Uang Representasi | ||||
16 | a. Daerah tingkat I (per hari) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
17 | b. Daerah tingkat II (per hari) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Angaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan) | ||||
18 | RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
19 | RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
20 | Perlengkapan rumah lengkap | |||
21 | Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) | 3.024.000 | 2.772.000 | 2.520.000 |
22 | Tunjangan Beras Pensiunan Rp30.900 per jiwa per bulan | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
Akhir kata
Ternyata jika kami hitung secara manual saja, gajinya pertahun bernilai M Man, alias milyaran menjadi pantas saja jikalau anggota DPR adalah orang yang punya uang atau di sebut milyarder. Sekali masuk kesana uangnya lumayan untuk modal bisnis.